デイケア上小松 ご挨拶
リハビリ及び良質な介護を通して、在宅生活の継続へ熱意をもって支援いたします!
リハビリテーション従事者が医師の指示のもと、疼痛緩和や日常動作の改善をはかります。
無料体験、見学も随時受け付けております。
お気軽にお問い合わせ下さい。(担当 松田・宮下)
ご連絡先:0761-46-5777

デイケア様子
利用できる方
- 65歳以上で、介護保険の被保険者証をお持ちの方
- 40歳以上で、特定疾病と認定された方
営業日・ご利用時間
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30〜17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / |
| 休業日 | 日曜日 | ||||||
| 祝日について | 祝日は通常営業。しかし日曜が祝日の場合休業となります。 | ||||||
送迎サービス
ご利用時間:8:40〜10:00、16:00〜17:00

ご利用料金のご案内
介護認定:要介護1〜5の方 ※1割負担の場合
| 時間 | 通所リハビリテーション(1日あたり) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2時間から 3時間未満 | 3時間から 4時間未満 | 4時間から 6時間未満 | 6時間から 8時間未満 | |
| 要介護1 | 343円 | 444円 | 559円 | 726円 |
| 要介護2 | 340円 | 520円 | 666円 | 875円 |
| 要介護3 | 397円 | 596円 | 772円 | 1,022円 |
| 要介護4 | 453円 | 673円 | 878円 | 1,173円 |
| 要介護5 | 509円 | 749円 | 984円 | 1,321円 |
| 加算 | 入浴介助加算 | 50円 |
|---|---|---|
| 短期集中リハビリテーション加算 退院(所)又は認定日から1ヶ月以内 | 120円 | |
| 短期集中リハビリテーション加算 退院(所)又は認定日から3ヵ月超 | 60円 |
介護認定:要支援1及び2の方 ※1割負担の場合
| 介護予防通所リハビリテーション費(1月あたり) | |
|---|---|
| 要支援1 | 1,812円 |
| 要支援2 | 3,715円 |
| 加算 | 運動機能向上加算 ※1割負担の場合 | 225円 |
|---|
その他実費による利用金
| 食費 | 400円 |
|---|







